Do asfalto ao todo-o-terreno: motociclos 100% elétricos para condução urbana, aventura, desporto e missões táticas. Todas as fichas técnicas abaixo referem-se ao ano modelo 2025.

A ponta de lança da linha dual sport da Zero, com capacidade nunca antes disponível numa moto de 11 kW. Carta A1/B.

Concebida para a aventura, com tecnologia de ponta e chassis leve e robusto. Desempenho incomparável. Carta A.
Edição Black Forest disponível por 27.702,80 €.
Agendar Test Drive
Leve, ágil e silenciosa, garante deslocações rápidas em qualquer terreno. Pode ser acoplada a veículos todo-o-terreno. Carta A1/B.

Compacta e robusta, oferece rapidez e controlo. Fácil de transportar em viaturas 4x4. Carta AM/B.

O modelo de acesso à gama naked street da Zero, com uma condução mais empolgante do que qualquer outra moto de 11 kW até hoje. Carta A1/B.

A rainha das naked street da Zero. Desenvolve 190 Nm de binário e 83 kW de potência, com o desempenho e a eficiência líderes de categoria do motor Z-Force 75-10. Carta A.

Conquiste a selva urbana com estilo. A Zero LS1 redefine a condução na cidade: elegante, silenciosa e moderna, pensada para ruas estreitas e fugas rápidas. Desliza-se entre o trânsito e estaciona onde outros não conseguem. Carta A1/B. Disponível em White Pearl e Grey Metallic.
| Especificação | Zero DS | Zero DSR/X | Zero XE | Zero XB | Zero LS1 | Zero S | Zero SR/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta necessária | A1/B | A | A1/B | AM/B | A1/B | A1/B | A |
| Potência máxima | 60 hp (45 kW) | 100 hp (75 kW) | 20,1 hp (15,5 kW) | 10 hp (7,5 kW) | Sob consulta | 60 hp (45 kW) | 111 hp (83 kW) |
| Binário máximo | 132 Nm | 229 Nm | 58 Nm | 42 Nm | Sob consulta | 132 Nm | 190 Nm |
| Velocidade máxima | 139 km/h | 180 km/h | 85 km/h | 45 km/h | Sob consulta | 139 km/h | 200 km/h |
| Autonomia (cidade) | 249 km | 288 km | 105 km | 75 km | Sob consulta | 262 km | 275 km |
| Bateria | 15,6 kWh | 17,3 kWh | 4,3 kWh | 2,4 kWh | Sob consulta | 15,6 kWh | 17,3 kWh |
| Carregamento padrão (0-95%) | 3,9 h | 2,2 h | 5,5 h | 3,0 h | Sob consulta | 3,9 h | Sob consulta |
| Peso | 239 kg | 247 kg | 101 kg | 63 kg | Sob consulta | 223 kg | Sob consulta |
| Altura do assento | 828 mm | 828 mm | 900 mm | 832 mm | Sob consulta | 787 mm | Sob consulta |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 5 anos | 5 anos |
| PVPR (IVA incluído) | 19.716,10 € | Desde 24.602,00 € | 7.134,90 € | 5.067,70 € | 5.672,40 € | 18.661,80 € | 24.084,40 € |
Preços PVPR com IVA incluído para Portugal Continental. Especificações e preços sujeitos a alteração sem aviso prévio; autonomia e velocidade máxima variam consoante estilo de condução, carga, terreno e configuração. Contacte-nos para uma proposta personalizada.
Fale com a nossa equipa ou agende um test drive num dos nossos stands e sinta a diferença de conduzir elétrico.